Devoirs surveillés – DS [Coeff. 15]
Ils auront lieu à partir de 8h en salle I 87
Numéro | Date | Description |
---|---|---|
#1(new!) | Samedi 26/09/2020 | Algèbre Linéaire : quatre exercices indépendants dans des contextes différents (matrices, suites, fonctions, …) |
#2(new!) | Samedi 17/10/2020 | Étude d’une matrice particulière (calcul de commutant et lien avec les matrices nilpotentes d’ordre 3 – problème A-ENV) Tangente hyperbolique : étude et application à une équation fonctionnelle |
#3(new!) | Samedi 21/11/2020 | Propriétés du modèle SIR Diagonalisation de matrices cycliques (problème A-ENV) |
#4(new!) | Mercredi 06/01/2021 | Concours Blanc – Modélisation Mathématique & Informatique. Description de la hauteur d’un lac par des ED. Méthode des puissances pour l’approximation d’éléments propres. Étude d’une expérience aléatoire. |
#4(new!) | Concours Blanc – ENS Étude d’une équation différentielle. Problème d’optimisation sur les matrices bistochastiques. | |
#5(new!) | Jeudi 07/01/2021 | Concours Blanc – Calculs & Raisonnements Modèle aléatoire de croissance épidémique |
#6(new!) | Vendredi 15/01/2021 | Deux problèmes Étude d’une intégrale aléatoires Étude d’une intégrale à bornes variables |
#7(new!) | Vendredi 05/02/2021 | Étude d’un mouvement brownien standard simplifié Sujet zéro A-ENV |
#8 | Samedi 14/03/2020 | Sur la régression linéaire par morceaux |
Devoirs à la maison – DM
Les devoirs à la maison seront en général des portions de sujets de concours, ils peuvent être rendus par binôme (parts d’écritures égales !).
Numéro | Date de rendu | Description |
---|---|---|
#1 (new !) | Jeudi 10/09/2020 | Révisions d’analyse. Début du TD sur les espaces vectoriels pour les 3/2 |
#2(new !) | Jeudi 05/11/2020 | Etude d’équation différentielle et d’une solution particulière. Application aux comparaisons de moyennes (géométrique, arithmétique et harmonique) |
#3(new !) | Jeudi 03/12/2020 | Étude d’une suite pour approximer e Étude d’une série non positive |
#4(new !) | Jeudi 04/02/2021 | Étude d’une loi à densité Lien espérance / antirépartition pour les variables aléatoires à densité |
#5(new !) | Jeudi 11/03/2021 | Problème G2E : applications des lois usuelles pour une estimation de fiabilité des vols d’avions, et de surbooking |
#6 | Mardi 10/03/2020 | Datation au carbone 14 : méthode, estimation de l’erreur avec des théorèmes limites |
Interrogations de cours – IC [Coeff. 3]
Une interrogation rapide d’une dizaine de minutes aura lieu chaque mardi en TD (13h ou 15h) en dehors des semaines de DS. Elles seront composées de questions de Mathématiques ET d’Informatique.
Les sujets de ces interrogations ne seront pas affichés ici.
Abréviations lors des corrections
Abréviation | Signification | Abréviation | Signification |
---|---|---|---|
B | bien | AR | à revoir |
TB | très bien | Calc | erreur de calcul |
F | faux | PaC | pas clair |
Ins | Insuffisant | NS | non sens |
NJ | non justifié | S | simplifier |
J | justifier | Log | logique |
MaD | mal dit | Dét | détailler |
R | Rédaction |